事業所一覧
Office
本社・事業所
| 都道府県 | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 本社ビル | 340-0032 | 埼玉県草加市遊馬町769-1 | 048-922-7221 |
| 大阪府 | 関西事業所 | 567-0854 | 大阪府茨木市島4-24-10 | 072-652-0747 |
| 千葉県 | 長生研修所 | 299-4325 | 千葉県長生郡長生村一松丙4443-2 | 0475-44-6220 |
生協個配
生協パートナーを礎に、多岐にわたる個人宅配の領域で活躍しています。
北海道・東北
| 都道府県 | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | いわて県南センター | 029-4208 | 岩手県奥州市前沢区五合田63-8 (いわて生協内) | 0197-41-3710 |
| 岩手県 | 花北センター | 024-0014 | 岩手県北上市流通センター23-60 (いわて生協内) | 0197-72-5392 |
| 岩手県 | 盛岡北センター | 020-0611 | 岩手県滝沢市巣子123-1(いわて生協内) | 019-601-3305 |
| 岩手県 | 盛岡南センター | 028-3621 | 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第3地割425 (いわて生協内) | 019-601-5101 |
| 岩手県 | けせんセンター | 022-0003 | 岩手県大船渡市盛町字馬場23-5(いわて生協内) | 019-222-8537 |
| 宮城県 | 仙台南センター | 981-1242 | 宮城県名取市高舘吉田字野来8-1 (みやぎ生協内) | 022-381-6785 |
| 宮城県 | 仙台北センター | 981-3112 | 宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2 (みやぎ生協内) | 022-771-9222 |
| 宮城県 | 仙台中央センター | 983-0036 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-4-35(みやぎ生協内) | 022-290-9081 |
| 福島県 | 郡山センター | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸1-77-1 (コープふくしま内) | 024-963-0272 |
| 福島県 | ふくしま北南センター | 960-1101 | 福島県福島市大森字丑子内103 (コープふくしま内) | 024-544-6768 |
関東
甲信越・北陸
東海
| 都道府県 | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 静岡センター | 422-8022 | 静岡県静岡市駿河区恩田原21-1 (ユーコープ内) | 054-270-8305 |
| 静岡県 | 藤枝センター | 426-0031 | 静岡県藤枝市築地585-1(ユーコープ内) | 054-646-5890 |
| 静岡県 | 牧之原センター | 421-0407 | 静岡県牧之原市布引原723-1(ユーコープ内) | 0548-27-1388 |
| 愛知県 | 豊田センター | 470-1201 | 愛知県豊田市豊栄町2-111(トヨタ生協内) | 0565-74-0225 |
| 愛知県 | 刈谷センター | 448-0842 | 愛知県刈谷市東陽町1-6(かりや愛知中央生協内) | 0566-45-6667 |
関西
| 都道府県 | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 彦根センター | 522-0044 | 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町224-1(コープしが内) | 0749-27-7680 |
| 滋賀県 | 南草津センター | 525-0072 | 滋賀県草津市笠山5-3‐50(コープしが内) | 077-596-5446 |
| 滋賀県 | 長浜センター | 526-0803 | 滋賀県長浜市西上坂町1020-1(コープしが内) | 0749-53-2260 |
| 大阪府 | 吹田センター | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田4-5-1(コープこうべ内) | 06-6339-2171 |
| 兵庫県 | 伊丹センター | 666-0024 | 兵庫県川西市久代3-14-24(コープこうべ内) | 072-764-7901 |
| 兵庫県 | 尼崎センター | 661-0981 | 兵庫県尼崎市猪名寺3-5-25(コープこうべ内) | 06-6415-7848 |
| 兵庫県 | 姫路センター | 679-2203 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原3053(コープこうべ内) | 079-264-8505 |









